Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 368 DXE 78 | Peugeot Sport | Peugeot Sport | ||
378 DXE 78 | Team 2C Combronde | Team 2C Combronde | |||
AD 010 RR | Team 2C Combronde | Team 2C Combronde | |||
Châssis Détruit - Rallye d'Ypres 2010 |
Nombre de Rallyes
8
Victoires Scratchs
2
25,00 %
Secondes Places
1
12,50 %
Troisièmes Places
1
12,50 %
Places Classées
2
25,00 %
Abandons
2
25,00 %
2010 - 4 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 juin | C-002 | AD 010 RR | CETINKAYA Burcu | GÜNEY Çicek | Geko Ypres Rallye | I.R.C. | Asphalte | 24 | DNF | |||
6 juin | C-002 | AD 010 RR | CETINKAYA Burcu | GÜNEY Çicek | Rally d'Italia Sardaigna | I.R.C. | Gravel | 15 | DNF | |||
18 avril | C-002 | AD 010 RR | CETINKAYA Burcu | GÜNEY Çicek | Rally of Turkey | W.R.C. | Gravel | 58 | 12 | |||
23 janvier | C-002 | AD 010 RR | VIGION Jean Sébastien | PREVOST Stéphane | Rallye de Monte Carlo | I.R.C. | Asphalte | 16 | 8 |
2009 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 novembre | C-002 | AD 010 RR | SARRAZIN Stéphane | RENUCCI Jacques Julien | Rallye du Var | France | Asphalte | 10 | 2 | |||
24 octobre | C-001 | AD 010 RR | VOUILLOZ Nicolas | KLINGER Nicolas | Rallye des Monts Dôme | Coupe - National | Asphalte | 1 | WINNER | |||
29 novembre | C-002 | AD 010 RR | SARRAZIN Stéphane | RENUCCI Jacques Julien | Rallye de Monte Carlo | I.R.C. | Asphalte | 7 | 3 |
2007 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 septembre | C-002 | 368 DXE 78 | BOUFFIER Bryan | PANSERI Xavier | Rajd Orlen | Asphalte | Pologne | 4 | WINNER |