Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 144 EAN 78 | Peugeot Sport | Peugeot Sport | ||
KN S 035 | TRT Hungary | TRT Hungary | |||
KN S 030 | TRT Hungary | TRT Hungary | |||
KN S 037 | TRT Hungary | TRT Hungary | |||
GF 667 DW | Sthol Racing | Stohl Racing | |||
Châssis Détruit - Barum Czech Rally Zlin 2010 |
Nombre de Rallyes
32
Victoires Scratchs
5
15,63 %
Secondes Places
2
6,25 %
Troisièmes Places
1
3,13 %
Places Classées
13
40,63 %
Abandons
11
34,38 %
2010 - 9 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 août | C-007 | GF 667 DW | OLIVEIRA Daniel | DEL BARRIO Carlos | Barum Czech Rally Zlin | I.R.C. | Asphalte | 40 | DNF | |||
7 août | C-007 | GF 667 DW | OLIVEIRA Daniel | DEL BARRIO Carlos | Rali Vinho da Madeira | I.R.C. | Asphalte | 14 | 21 | |||
26 juin | C-007 | GF 667 DW | OLIVEIRA Daniel | DEL BARRIO Carlos | Belgium Geko Ypres Rally | I.R.C. | Asphalte | 31 | DNF | |||
5 juin | C-007 | GF 667 DW | STOHL Manfred | MINOR Ilka | Castrol Judenburg Pölstal Rallye | Autriche | Asphalte | 7 | 8 | |||
1 mai | C-007 | GF 667 DW | OLIVEIRA Daniel | DEL BARRIO Carlos | Rally Islas Canarias - El Corte Inglés | I.R.C. | Asphalte | 8 | DNF | |||
10 avril | C-007 | GF 667 DW | STOHL Manfred | MINOR Ilka | BP Ultimate Rallye im Lavanttal | Autriche | Asphalte - Gravel | 4 | DNF | |||
21 mars | C-007 | GF 667 DW | OLIVEIRA Daniel | DEL BARRIO Carlos | Rally Argentina | I.R.C. | Gravel | 8 | DNF | |||
6 mars | C-007 | GF 667 DW | OLIVEIRA Daniel | GIRAUDET Denis | Rally Internacional de Curitiba | I.R.C. | Gravel | 6 | 7 | |||
22 janvie | C-007 | GF 667 DW | OLIVEIRA Daniel | DEL BARRIO Carlos | Rally Automobile Monte Carlo | I.R.C. | Asphalte | 21 | 20 |
2009 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mai | C-007 | KN S 030 | BENEDICT Waldemar | HELLINGER Elisabeth | Bosch Super Plus Rallye | Autriche | Asphalte | 8 | 2 |
2008 - 12 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 décembre | C-007 | KN S 035 | TOTH Janos jun | TAGAI Robert | Mikulas Rallye | National | Gravel | 4 | 2 | |||
26 octobre | C-007 | KN S 035 | TOTH Janos jun | TAGAI Robert | Rallye International du Valais | I.R.C. | Asphalte | 8 | 8 | |||
27 septembre | C-007 | KN S 035 | BENEDICT Waldemar | HELLINGER Elisabeth | Arbö Rallye Steiermark | Autriche | Asphalte | 17 | 5 | |||
21 septembre | C-007 | KN S 035 | HOLOWCZYC Krzysztof | KURZEJA Lukasz | Rajd Orlen | E.R.C. | Gravel | 3 | WINNER | |||
6 septembre | C-007 | KN S 035 | BENEDICT Waldemar | HELLINGER Elisabeth | BP Ultimate Rallye | Autriche | Asphalte | 8 | DNF | |||
24 août | C-007 | KN S 035 | TOTH Janos jun | TAGAI Robert | Barum Rallye Zlin | I.R.C. | Asphalte | 20 | 6 | |||
8 juin | C-007 | KN S 035 | KOSCIUSZKO Michal | SZCZEPANIAK Maciej | Rajd Polski | Pologne | Gravel | 8 | DNF | |||
10 mai | C-007 | KN S 037 | KOSCIUSZKO Michal | SZCZEPANIAK Maciej | Rajd Elmot Rémy | Pologne | Asphalte | 2 | 4 | |||
3 mai | C-007 | KN S 035 | BENEDICT Waldemar | HELLINGER Elisabeth | Bosch Super Plus Rallye | Autriche | Asphalte | 12 | 6 | |||
12 avril | C-007 | KN S 035 | KOSCIUSZKO Michal | SZCZEPANIAK Maciej | Platinium Rajd Krakowski | Pologne | Asphalte | 2 | DNF | |||
5 avril | C-007 | KN S 035 | BENEDICT Waldemar | HELLINGER Elisabeth | Lico Lavanttal Rallye | Autriche | Asphalte - Gravel | 16 | DNF | |||
2 février | C-007 | KN S 030 | KOSCIUSZKO Michal | SZCZEPANIAK Maciej | Rajd Magurski | Pologne | Neige | 1 | 5 |
2007 - 10 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre | C-007 | KN S 030 | TOTH Janos jun | TAGAI Robert | Mikulas Rallye | National | Gravel | 1 | WINNER | |||
30 septembre | C-007 | KN S 030 | TOTH Janos jun | TAGAI Robert | Rallye Sanremo | I.R.C. | Asphalte | 27 | 18 | |||
1 septembre | C-007 | KN S 030 | BOUFFIER Bryan | PANSERI Xavier | Rajd Nikon | Pologne | Asphalte | 3 | WINNER | |||
26 août | C-007 | KN S 030 | TOTH Janos jun | TAGAI Robert | Barum Rally Zlin | I.R.C. | Asphalte | 25 | DNF | |||
1 août | C-007 | KN S 030 | BOUFFIER Bryan | PANSERI Xavier | Rajd Rzeszowski | Pologne | Asphalte | 4 | WINNER | |||
28 juillet | C-007 | KN S 030 | BOUFFIER Bryan | PANSERI Xavier | Rajd Lotos Baltic Cup | Pologne | Gravel | 5 | 3 | |||
14 juillet | C-007 | KN S 030 | BOUFFIER Bryan | PANSERI Xavier | Subaru Poland Rally | E.R.C. - Pologne | Asphalte | 6 | WINNER | |||
24 juin | C-007 | KN S 030 | TOTH Janos jun | TAGAI Robert | Belgium Ypres Westhoek Rally | I.R.C. | Asphalte | 20 | DNF | |||
10 juin | C-007 | KN S 030 | BOUFFIER Bryan | BAUMEL Matthieu | Rajd Polski | E.R.C. - Pologne | Gravel | 9 | 5 | |||
29 avril | C-007 | KN S 030 | TOTH Janos jun | BAHOR Bea | Miskolc Rally | Hongrie | Asphalte | 5 | 9 |