Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 808 ENC 78 | Peugeot Sport | Peugeot Sport | ||
9563 FTV | Peugeot Espagne | Peugeot Espagne | |||
9563 FTV | Xavier Lemonnier | - | |||
S 9477 BBS | PEREZ SANCHEZ Pedro David | Dapersa | |||
9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | Dapersa | |||
9563 FTV | Gérard André | - | |||
9563 FTV | Franck Gimbert | - |
Nombre de Rallyes
83
Victoires Scratchs
15
18,07 %
Secondes Places
5
6,02 %
Troisièmes Places
4
4,82 %
Places Classées
46
55,42 %
Abandons
13
15,66 %
2024 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 juillet | C-023 | 9563 FTV | GIMBERT Franck | GIMBERT Laëtitia | Rallye des 4 Cantons | Coupe Régional | Asphalte | 6 | 40 | |||
26 mai | C-023 | 9563 FTV | GIMBERT Franck | GIMBERT Laëtitia | Rallye de la Briance | Coupe Régional | Asphalte | 5 | 32 | |||
31 mars | C-023 | 9563 FTV | GIMBERT Franck | GIMBERT Laëtitia | Rallye Coeur des Bastides | Coupe Régional | Asphalte | 15 | 36 |
2023 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 juillet | C-023 | 9563 FTV | GIMBERT Franck | GIMBERT Laëtitia | Rallye des 4 Cantons | Coupe Régional | Asphalte | 4 | DNF | |||
25 juin | C-023 | 9563 FTV | GIMBERT Franck | GIMBERT Laëtitia | Rallye de Sauveterre Vallée de la Lémance | Coupe Régional | Asphalte | 59 | 54 | |||
28 mai | C-023 | 9563 FTV | GIMBERT Franck | GIMBERT Laëtitia | Rallye de la Briance | Coupe Régional | Asphalte | 4 | DNF | |||
23 avril | C-023 | 9563 FTV | GIMBERT Franck | GIMBERT Laëtitia | Rallye du Quercy | Coupe Régional | Asphalte | 86 | 51 | |||
19 mars | C-023 | 9563 FTV | GIMBERT Franck | GIMBERT Laëtitia | Rallye de Bonaguil | Coupe Régional | Asphalte | 6 | 46 |
2022 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 septembre | C-023 | 9563 FTV | GIMBERT Franck | GIMBERT Laëtitia | Rallye du Chasselas | Coupe Régional | Asphalte | 9 | 43 |
2021 - 4 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Finale de la Coupe de France des Rallyes Châteauroux | Coupe National | Asphalte | 30 | 80 | |||
5 septembre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye du Cantal | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 8 | |||
17 juillet | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye de Bagnols les Bains | Coupe Régional | Asphalte | 15 | DNF | |||
19 juin | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye du Gard Alès Agglo | Coupe National | Asphalte | 11 | 8 |
2020 - 2 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 septembre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye du Cantal | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 4 | |||
8 août | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye de Bagnols les Bains | Coupe Régional | Asphalte | 15 | 12 |
2019 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 octobre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Finale de la Coupe de France des Rallyes Albi | Coupe National | Asphalte | 26 | 60 | |||
20 juillet | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye de Bagnols les Bains | Coupe Régional | Asphalte | 6 | 4 | |||
28 avril | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | GOSSET Jean David | Rallye de Lozère | France 2ème Division | Asphalte | 14 | 6 | |||
10 mars | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye de l'Hérault Grand Orb | Coupe Régional | Asphalte | 8 | 8 | |||
3 mars | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye Coeur des Vignobles | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 11 |
2018 - 4 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 octobre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye des Monts Dômes | Coupe National | Asphalte | 5 | 14 | |||
7 octobre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye du Cantal | Coupe Régional | Asphalte | 6 | 6 | |||
22 septembre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye des Camisards | Coupe Régional | Asphalte | 10 | 17 | |||
28 juillet | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye de Bagnols les Bains | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 4 |
2017 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | GOSSET Jean David | Finale de la Coupe de France des Rallyes Marseille | Coupe National | Asphalte | 18 | 54 | |||
29 juillet | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye de Bagnols les Bains | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 5 | |||
4 juin | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye de Saint Geniez d'Olt | Coupe Régional | Asphalte | 1 | 7 | |||
30 avril | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | ANDRE Frédéric | Rallye de Lozère | France 2ème Division | Asphalte | 6 | 6 | |||
5 mars | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye de l'Hérault | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 9 |
2016 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 septembre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | DODILLE Sylvain | Rallye des Camisards | Coupe Régional | Asphalte | 5 | 7 | |||
30 juillet | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye de Bagnols les Bains | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 6 | |||
5 juin | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye de Saint Geniez d'Olt | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 11 | |||
1 mai | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | ANDRE Frédéric | Rallye de Lozere | France 2ème Division | Asphalte | 5 | 7 | |||
5 mars | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | VALENTIN Cédric | Rallye de l'Hérault | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 12 |
2015 - 2 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 novembre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | ANDRE Frédéric | Rallye du Cantal | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 4 | |||
1 août | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | ANDRE Frédéric | Rallye de Bagnols les Bains | Coupe Régional | Asphalte | 3 | DNF |
2014 - 4 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 novembre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | ANDRE Frédéric | Rallye du Cantal | Coupe Régional | Asphalte | 3 | DNF | |||
29 septembre | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | GOSSET Jean David | Rallye des Camisards | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 12 | |||
3 août | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | GOSSET Jean David | Rallye de Bagnols les Bains | Coupe Régional | Asphalte | 1 | 3 | |||
4 mai | C-023 | 9563 FTV | ANDRE Gérard | ANDRE Frédéric | Rallye de Lozère | Coupe National | Asphalte | 3 | 3 |
2013 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 octobre | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | RAMIREZ ORTIZ José Ignacio | Rallye Sierra Morena | Espagne Andalousie | Asphalte | 9 | DNF |
2012 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 novembre | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | RAMIREZ ORTIZ José Ignacio | Rallysprint Ciudad de Berja | Andalousie | Asphalte | 1 | WINNER | |||
28 octobre | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | RAMIREZ ORTIZ José Ignacio | Rallye Sierra Morena | Espagne Andalousie | Asphalte | 11 | 4 | |||
22 septembre | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | RAMIREZ ORTIZ José Ignacio | Rally Sierra de Cadiz | Andalousie | Asphalte | 1 | WINNER | |||
24 juin | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | RAMIREZ ORTIZ José Ignacio | Rallysprint Ciudad de Lucena | Andalousie | Asphalte | 1 | WINNER | |||
26 mai | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | RAMIREZ ORTIZ José Ignacio | Rallye Ciudad de Pozoblanco | Andalousie | Asphalte | 1 | WINNER | |||
15 avril | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | ARREBOLA Miguel | Rallysprint Ciudad de Ugijar | Andalousie | Asphalte | 5 | WINNER |
2011 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 novembre | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rallye Sierra Morena | Espagne Andalousie | Asphalte | 8 | 2 | |||
11 septembre | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | RAMIREZ ORTIZ José Ignacio | Rally de La Vendimia | Andalousie | Asphalte | 2 | WINNER | |||
24 juillet | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | RAMIREZ ORTIZ José Ignacio | Rally Ciudad de Villafranca | Andalousie | Asphalte | 1 | WINNER | |||
18 juin | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rally de Ourense | Espagne | Asphalte | 12 | DNF | |||
16 avril | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rally Islas Canarias - El Corte Inglés | I.R.C. Espagne | Asphalte | 207 | 28 | |||
2 avril | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rallye la Vila Joiosa | Espagne | Asphalte | 11 | 6 |
2010 - 8 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 novembre | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rallye Sierra Morena | Espagne Andalousie | Asphalte | 6 | WINNER | |||
3 octobre | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rallye Villa de Llanes | Espagne Asturie | Asphalte | 8 | 16 | |||
11 septembre | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rallye Sierra de Cadiz | Andalousie | Asphalte | 6 | WINNER | |||
19 juin | C-023 | 9563 FTV | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rally de Ourense | Espagne | Asphalte | 18 | 7 | |||
29 mai | C-023 | S 9477 BBS | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rallye Rías Baixas Vodafone | Espagne | Asphalte | 12 | 12 | |||
15 mai | C-023 | S 9477 BBS | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rallye Cantabria Infinita | Espagne | Asphalte | 14 | 10 | |||
11 avril | C-023 | S 9477 BBS | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rally Ruta del Vino Montilla-Moriles | Andalousie | Asphalte | 1 | DNF | |||
27 mars | C-023 | S 9477 BBS | PEREZ SANCHEZ Pedro David | CHAMORRO Alberto | Rallye la Vila Joiosa | Espagne | Asphalte | 12 | 22 |
2009 - 8 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre | C-023 | 9563 FTV | LEMONNIER Xavier | GALLIER Charlène | Rallye Le Touquet Pas de Calais | France | Asphalte | 11 | 7 | |||
13 septembre | C-023 | 9563 FTV | LEMONNIER Xavier | GALLIER Charlène | Rallye du Pays d'Auge | Coupe National | Asphalte | 2 | WINNER | |||
25 juillet | C-023 | 9563 FTV | LEMONNIER Xavier | GALLIER Charlène | Rallye Montagne Noire | Coupe National | Asphalte | 9 | DNF | |||
12 juillet | C-023 | 9563 FTV | LEMONNIER Xavier | GORCZYCA Thibaut | Rallye du Rouergue - Aveyron - Midi-Pyrénées | France | Asphalte | 8 | 6 | |||
21 juin | C-023 | 9563 FTV | LEMONNIER Xavier | GORCZYCA Thibaut | Rallye Picardie Jules Verne | Coupe National | Asphalte | 5 | 5 | |||
31 mai | C-023 | 9563 FTV | LEMONNIER Xavier | MOINET CORBINEAU Karine | Rallye Région Limousin | France | Asphalte | 10 | DNF | |||
26 avril | C-023 | 9563 FTV | LEMONNIER Xavier | SICARD Isabelle | Rallye Suisse Normande | Coupe National | Asphalte | 3 | WINNER | |||
22 mars | C-023 | 9563 FTV | LEMONNIER Xavier | LEMONNIER PEU Marie Laure | Rallye de la Côte Fleurie | Coupe National | Asphalte | 1 | WINNER |
2008 - 11 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 novembre | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rally Race Shalymar - Madrid | Espagne | Asphalte | 2 | 2 | |||
8 novembre | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rally Costa Brava | Espagne | Asphalte | 53 | 2 | |||
12 octobre | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rallye Sierra Morena | Espagne | Asphalte | 3 | WINNER | |||
28 septembre | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rallye Villa de Llanes | Espagne Asturies | Asphalte | 3 | 2 | |||
13 septembre | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rally Principe de Asturias | I.R.C. Espagne | Asphalte | 10 | 4 | |||
8 août | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rallye de Ferrol | Espagne | Asphalte | 4 | DNF | |||
21 juin | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rallye de Ourense | Espagne | Asphalte | 3 | DNF | |||
31 mai | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rallye Rías Baixas Redcom | Espagne | Asphalte | 3 | WINNER | |||
17 mai | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rallye Cantabria Infinita | Espagne | Asphalte | 5 | WINNER | |||
19 avril | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rally de Canarias - El Corte Inglés | Espagne | Asphalte | 3 | 3 | |||
29 mars | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rallye la Vila Joiosa | Espagne | Asphalte | 2 | DNF |
2007 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 octobre | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rallye International du Valais | I.R.C. Suisse | Asphalte | 1 | 2 | |||
29 septembre | C-023 | 9563 FTV | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rallye Sanremo | I.R.C. Italie | Asphalte | 5 | 6 | |||
4 août | C-023 | 808 ENC 78 | GARCIA OJEDA Enrique | BARRABES COSTA Jordi | Rali Vinho da Madeira | E.R.C. I.R.C. Portugal | Asphalte | 11 | 3 |