Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
---|---|---|---|---|---|
2008 | YZD 207 | Kronos Racing | Kronos Racing | ||
IRC 207 | Grégory Dapoigny | GGE Greg Sport |
Nombre de Rallyes
60
Victoires Scratchs
2
3,33 %
Secondes Places
5
8,33 %
Troisièmes Places
4
6,67 %
Places Classées
21
35,00 %
Abandons
28
46,67 %
2023 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 août | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye du Haut Pays | Coupe National | Asphalte | 2 | DNF |
2019 - 7 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 novembre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye de Nancy | Coupe Régional | Asphalte | 6 | DNF | |||
29 septembre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye de l'Alsace Bossue | Coupe Régional | Asphalte | 2 | DNF | |||
14 juillet | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye du 14 juillet | Coupe Régional | Asphalte | 109 | DNF | |||
30 juin | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye Ruppéen | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 8 | |||
5 mai | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | DAPOIGNY Maxime | Rallye des Ardennes | Coupe Régional | Asphalte | 3 | DNF | |||
14 avril | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye Mouzon Frézelle | Coupe Régional | Asphalte | 2 | DNF | |||
10 mars | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye de Meuse | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 8 |
2018 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 novembre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye de Nancy | Coupe Régional | Asphalte | 6 | 6 | |||
13 octobre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye Centre Alsace | Coupe National | Asphalte | 4 | DNF | |||
30 septembre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye de l'Alsace Bossue | Coupe Régional | Asphalte | 4 | DNF | |||
22 septembre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye de Lorraine | Coupe National | Asphalte | 11 | 21 | |||
25 août | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | HARASZTI Romain | Rallye des Vallées | Coupe Régional | Asphalte | 6 | DNF |
2017 - 11 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Finale de la Coupe de France des Rallyes Marseille | Coupe National | Asphalte | 19 | DNF | |||
27 août | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | MORA Nicolas | Rallye des Vallées | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 2 | |||
20 août | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye du Boulonnais | Coupe National | Asphalte | 5 | DNF | |||
6 août | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye de Fourmies en Avesnois | Coupe National | Asphalte | 5 | DNF | |||
23 juillet | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye Les Routes Picardes | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 5 | |||
2 juillet | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | MORA Nicolas | Rallye Ruppéen | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 3 | |||
17 juin | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye des Ardennes | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 7 | |||
4 juin | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye Mouzon Frézelle | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 8 | |||
13 mai | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye Ajolais | Coupe Régional | Asphalte | 4 | DNF | |||
9 avril | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye Ville de Vervins | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 8 | |||
19 mars | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | PELLETIER Julien | Rallye de Meuse | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 7 |
2016 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 juin | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | DAPOIGNY Maxime | Rallye des Ardennes | Coupe Régional | Asphalte | 17 | DNF | |||
12 juin | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | MORA Nicolas | Rallye Mouzon Frézelle | Coupe Régional | Asphalte | 5 | 4 | |||
8 mai | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | MORA Nicolas | Rallye Viviers Haut Pays | Coupe National | Asphalte | 7 | DNF |
2015 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mars | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | MARTINO Melina | Rallye Epernay Vins de Champagne | France 2ème Division | Asphalte | 16 | DNF |
2014 - 11 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 novembre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | MAILLARD Sébastien | Rallye de la Vallée de l'Ognon | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 4 | |||
25 octobre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | MAILLARD Sébastien | Rallye Centre Alsace Ville de Sélestat | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 5 | |||
12 octobre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | ROMAIN Julie | Rallye de l'Alsace Bossue | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 2 | |||
28 septembre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | REMY Loïc | Rallye Morfontaine Viviers | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 3 | |||
20 septembre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | FAIVRE Emeline | Rallye Vosgien | Coupe National | Asphalte | 10 | DNF | |||
30 août | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | REMY Loïc | Rallye des Vallées | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 11 | |||
5 juillet | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | REMY Loïc | Rallye Ruppéen | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 10 | |||
22 juin | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | REMY Loïc | Rallye de Lorraine | Coupe National | Asphalte | 6 | DNF | |||
8 juin | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | REMY Fabien | Rallye Mouzon Frézelle | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 7 | |||
17 mai | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | MONTAGNE Hervé | Rallye Ajolais | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 17 | |||
12 mai | C-038 | IRC 207 | MONTAGNE Hervé | MONTAGNE Leslie | Rallye du Cristal | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 13 |
2013 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 mars | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | REITER Cyril | Rallye de Printemps | Coupe Régional | Asphalte | 5 | DNF |
2012 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 novembre | C-038 | IRC 207 | DAPOIGNY Grégory | REITER Cyril | Rallye de Nancy | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 7 |
2011 - 9 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octobre | C-038 | IRC 207 | AL-RAJHI Yazeed | MOSCATT Dale | RallyRACC Catalunya - Costa Daurada | W.R.C. | Asphalte Gravel | 61 | DNF | |||
9 octobre | C-038 | IRC 207 | AL-RAJHI Yazeed | ORR Michael | Rallye Terre des Cardabelles | France | Gravel | 7 | 5 | |||
2 octobre | C-038 | IRC 207 | AL-RAJHI Yazeed | MOSCATT Dale | Rallye de France Alsace | W.R.C. | Asphalte | 56 | 34 | |||
18 septembre | C-038 | IRC 207 | AL-RAJHI Yazeed | ORR Michael | Rallye Lloret Terres de Catalunya | France | Gravel | 10 | DNF | |||
21 août | C-038 | IRC 207 | AL-RAJHI Yazeed | ORR Michael | ADAC Rallye Deutschland | W.R.C. | Asphalte | 67 | DNF | |||
19 juin | C-038 | IRC 207 | AL-RAJHI Yazeed | DEGANDT Bjorn | Acropolis Rally | W.R.C. | Gravel | 52 | DNF | |||
14 mai | C-038 | IRC 207 | AL-RAJHI Yazeed | BAUMEL Mathieu | Tour de Corse | I.R.C. | Asphalte | 19 | 14 | |||
9 avril | C-038 | IRC 207 | VALOUSEK Pavel jun | HRUZA Zdenek | Mogul Rallye Šumava Klatovy | E.R.C. République Tchèque | Asphalte | 3 | Rallye Stopped | |||
26 mars | C-038 | IRC 207 | VALOUSEK Pavel jun | HRUZA Zdenek | Bonver Valašská Rally | République Tchèque | Asphalte | 5 | 3 |
2010 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 novembre | C-038 | IRC 207 | NEUVILLE Thierry | KLINGER Nicolas | Rallye du Condroz Huy | Belgique | Asphalte | 1 | 2 | |||
9 octobre | C-038 | IRC 207 | NEUVILLE Thierry | KLINGER Nicolas | East Belgian Rally | Belgique Pays Bas | Asphalte | 5 | 2 | |||
26 juin | C-038 | YZD 207 | TSJOEN Pieter | CHEVAILLIER Eddy | Belgium Geko Ypres Rally | I.R.C. Belgique | Asphalte | 9 | DNF | |||
6 juin | C-038 | YZD 207 | MEEKE Kris | NAGLE Paul | Rally d'Italia Sardegna | I.R.C. Troféo Rally | Gravel | 3 | DNF | |||
21 mars | C-038 | YZD 207 | MEEKE Kris | NAGLE Paul | Rally Argentina | I.R.C. Argentine | Gravel | 5 | DNF | |||
6 mars | C-038 | YZD 207 | MEEKE Kris | NAGLE Paul | Rally Internacional de Curitiba | I.R.C. | Gravel | 1 | WINNER |
2009 - 4 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 juillet | C-038 | YZD 207 | AL-RAJHI Yazeed | BAUMEL Mathieu | Rally of Lebanon | MERC Liban | Asphalte | 10 | 3 | |||
13 juin | C-038 | YZD 207 | AL-RAJHI Yazeed | BAUMEL Mathieu | Syrian International Rally | MERC | Gravel | 4 | WINNER | |||
7 mars | C-038 | YZD 207 | AL-RAJHI Yazeed | BAUMEL Mathieu | Kuwait International Rally | MERC | Gravel | 2 | DNF | |||
24 janvier | C-038 | YZD 207 | AL-RAJHI Yazeed | BAUMEL Mathieu | Qatar International Rally | MERC | Gravel | 8 | 2 |