Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
---|---|---|---|---|---|
2008 | 8382 ZL 74 | Team BSA | Team BSA | ||
8382 ZL 74 | GPC Motorsport | GPC Motorsport | |||
8382 ZL 74 | Raphaël Marry | ||||
8382 ZL 74 | Serge Guiramand | ||||
8382 ZL 74 | Bruno Bianchinotti | ||||
8382 ZL 74 | Frédéric Fortunato | ||||
8382 ZL 74 | Maxime Marquis |
Nombre de Rallyes
69
Victoires Scratchs
2
2,90 %
Secondes Places
2
2,940%
Troisièmes Places
4
5,80 %
Places Classées
36
52,17 %
Abandons
25
36,23 %
2024 - 1 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 avril | C-039 | 8382 ZL 74 | MARQUIS Maxime | DAVAL Thibaut | Rallye Mouzon Frezelle | Coupe Régional | Asphalte | 10 | 12 | |||
24 mars | C-039 | 8382 ZL 74 | MARQUIS Maxime | MOUGENOT Jordan | Rallye de Printemps | Coupe Régional | Asphalte | 6 | 21 |
2023 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 septembre | C-039 | 8382 ZL 74 | FORTUNATO Frédéric | FORTUNATO Christopher | Ronde de la Durance | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 4 | |||
9 septembre | C-039 | 8382 ZL 74 | FORTUNATO Frédéric | RUIZ Audrey | Rallye de l'Huveaune | Coupe Régional | Asphalte | 7 | 7 | |||
30 juillet | C-039 | 8382 ZL 74 | FORTUNATO Frédéric | RUIZ Audrey | Rallye du Gap Racing | Coupe Régional | Asphalte | 11 | 11 | |||
4 juin | C-039 | 8382 ZL 74 | FORTUNATO Frédéric | RUIZ Audrey | Rallye du Laragnais | Coupe National | Asphalte | 9 | DNF | |||
23 avril | C-039 | 8382 ZL 74 | FORTUNATO Frédéric | RUIZ Audrey | Rallye de Vénasque | Coupe National | Asphalte | 14 | 10 | |||
19 mars | C-039 | 8382 ZL 74 | FORTUNATO Frédéric | RUIZ Audrey | Rallye de Haute Provence | Coupe National | Asphalte | 10 | 9 |
2022 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 décembre | C-039 | 8382 ZL 74 | FORTUNATO Frédéric | REYNAUD Caroline | Rallye Sainte Baume Rallycircuit | Coupe National | Asphalte | 15 | 31 | |||
30 octobre | C-039 | 8382 ZL 74 | FORTUNATO Frédéric | BASSO Mélanie | Rallye de Sarrians | Coupe Régional | Asphalte | 9 | DNF | |||
25 septembre | C-039 | 8382 ZL 74 | FORTUNATO Frédéric | BERTRAND Ludivine | Rallye de la Durance | Coupe Régional | Asphalte | 5 | 3 | |||
13 août | C-039 | 8382 ZL 74 | BIANCHINOTTI Bruno | PHILIPPE Laurent | Rallye du Gap Racing | Coupe Régional | Asphalte | 15 | 15 | |||
5 juin | C-039 | 8382 ZL 74 | BIANCHINOTTI Bruno | ROUX François | Rallye du Laragnais | Coupe National | Asphalte | 15 | DNF |
2021 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 août | C-039 | 8382 ZL 74 | BIANCHINOTTI Bruno | BOREL Benjamin | Rallye du Gap Racing | Coupe Régional | Asphalte | 12 | 12 |
2020 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 août | C-039 | 8382 ZL 74 | BIANCHINOTTI Bruno | ROUX François | Rallye du Gap Racing | Coupe Régional | Asphalte | 14 | 13 |
2019 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 août | C-039 | 8382 ZL 74 | BIANCHINOTTI Bruno | ROUX François | Rallye du Gap Racing | Coupe Régional | Asphalte | 12 | 14 | |||
13 juillet | C-039 | 8382 ZL 74 | BIANCHINOTTI Bruno | ROUX François | Rallye du Balcon Est du Vercors | Coupe Régional | Asphalte | 7 | 10 | |||
14 avril | C-039 | 8382 ZL 74 | BIANCHINOTTI Bruno | ROUX François | Rallye de Vénasque | Coupe National | Asphalte | 9 | 14 |
2018 - 4 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 septembre | C-039 | 8382 ZL 74 | BIANCHINOTTI Bruno | GIROUD Quentin | Rallye du Balcon Est du Vercors | Coupe Régional | Asphalte | 5 | DNF | |||
5 août | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | OTTAVIANO Marianne | Rallye du Gap Racing | Coupe Régional | Asphalte | 12 | 7 | |||
3 juin | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | MALLET Patrice | Rallye du Laragnais | Coupe National | Asphalte | 6 | 6 | |||
29 avril | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | OTTAVIANO Marianne | Ronde de la Durance | Coupe Régional | Asphalte | 8 | 5 |
2017 - 7 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | MALLET Patrice | Rallye de Sarrians | Coupe Régional | Asphalte | 7 | DNF | |||
29 octobre | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | GIROUD Patrice | Rallye du Picodon | Coupe Régional | Asphalte | 5 | DNF | |||
6 août | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | OTTAVIANO Marianne | Rallye du Gap Racing | Coupe Régional | Asphalte | 11 | 22 | |||
8 juillet | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | MALLET Patrice | Rallye du Balcon Est du Vercors | Coupe Régional | Asphalte | 1 | 4 | |||
4 juin | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | MALLET Patrice | Rallye du Laragnais | Coupe National | Asphalte | 8 | DNF | |||
14 mai | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | MALLET Patrice | Rallye de la Durance | Coupe Régional | Asphalte | 5 | 10 | |||
5 mars | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | MALLET Patrice | Rallye de Vaison la Romaine | Coupe Régional | Asphalte | 8 | 19 |
2016 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 juin | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | MALLET Patrice | Rallye du Laragnais | Coupe National | Asphalte | 5 | DNF | |||
21 mai | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | MALLET Patrice | Rallye de la Matheysine | Coupe Régional | Asphalte | 5 | DNF | |||
6 mars | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | MALLET Patrice | Rallye de Vaison la Romaine | Coupe Régional | Asphalte | 6 | DNF |
2015 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 octobre | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | MALLET Patrice | Rallye de Sarrians | Coupe Régional | Asphalte | 8 | 7 | |||
12 septembre | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | MALLET Patrice | Rallye du Picodon | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 14 | |||
7 juin | C-039 | 8382 ZL 74 | GUIRAMAND Serge | GARCIN Corinne | Rallye du Laragnais | Coupe National | Asphalte | 7 | 10 |
2014 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 septembre | C-039 | 8382 ZL 74 | MARRY Raphaël | DEGOUT Jérôme | Rallye du Balcon Est Vercors | Coupe Régional | Asphalte | 1 | 3 | |||
13 septembre | C-039 | 8382 ZL 74 | MARRY Raphaël | PICCHIONI Florian | Rallye du Picodon | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 8 | |||
10 août | C-039 | 8382 ZL 74 | MARRY Raphaël | AMARD Serge | Rallye du Gap Racing | Coupe Régional | Asphalte | 9 | 10 | |||
3 août | C-039 | 8382 ZL 74 | MARRY Raphaël | AMARD Serge | Rallye du Trièves | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 8 | |||
1 juin | C-039 | 8382 ZL 74 | MARRY Raphaël | NORMAND Jérôme | Rallye de la Matheysine | Coupe Régional | Asphalte | 4 | DNF | |||
17 mai | C-039 | 8382 ZL 74 | GIRALDO Michel | GIRALDO Marielle | Rallye de l'Epine Mont du Chat | Coupe National | Asphalte | 2 | DNF |
2013 - 2 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 octobre | C-039 | 8382 ZL 74 | BERARD Pascal | BERARD Caroline | Rallye des Monts Dôme | Coupe National | Asphalte | 2 | 3 | |||
15 septembre | C-039 | 8382 ZL 74 | GIRALDO Michel | GIRALDO Marielle | Rallye du Picodon | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER |
2011 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre | C-039 | 8382 ZL 74 | CLAIRET Pascal | BRUN Wilfried | Rallye du Montbrisonnais | Coupe National | Asphalte | 3 | 5 | |||
29 mai | C-039 | 8382 ZL 74 | ODDOUX Cyrille | GIROUX Julien | Rallye des Vins Mâcon | Coupe National | Asphalte | 6 | DNF | |||
16 avril | C-039 | 8382 ZL 74 | VIGION Jean Sébastien | YVERNAULT Eric | Rallye Lyon Charbonnières Rhône | France | Asphalte | 14 | DNF | |||
19 mars | C-039 | 8382 ZL 74 | VIGION Jean Sébastien | YVERNAULT Eric | Rallye Le Touquet Pas de Calais | France | Asphalte | 5 | DNF | |||
30 janvier | C-039 | 8382 ZL 74 | GALLEANO Yannick | TOURN Florent | Rallye Hivernal des Hautes Alpes | Coupe National | Asphalte | 10 | DNF | |||
22 janvier | C-039 | 8382 ZL 74 | VIGION Jean Sébastien | YVERNAULT Eric | Rallye Automobile Monte Carlo | I.R.C. | Asphalte | 23 | DNF |
2010 - 11 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 novembre | C-039 | 8382 ZL 74 | VIGION Jean Sébastien | YVERNAULT Eric | Rallye du Var | France | Asphalte | 10 | DNF | |||
10 octobre | C-039 | 8382 ZL 74 | BOGEY Ludovic | CURIOZ Daniel | Rallye des Bauges | Coupe Régional | Asphalte | 7 | 8 | |||
12 septembre | C-039 | 8382 ZL 74 | PATERNOT Hervé | MATHIEU Marie | Rallye Morfontaine Viviers | Coupe Régional | Asphalte | 16 | DNF | |||
4 septembre | C-039 | 8382 ZL 74 | ROBERT Cédric | DUVAL Matthieu | Rallye Mont Blanc Morzine | France | Asphalte | 8 | 6 | |||
3 juillet | C-039 | 8382 ZL 74 | COUDERT Mickaël | SICARD Isabelle | Rallye de la Côte Roannaise | Coupe Régional | Asphalte | 1 | 4 | |||
26 juin | C-039 | 8382 ZL 74 | CHIAVARO Daniel | DEGOUT Jérôme | Rallye des Bornes | Coupe National | Asphalte | 4 | 8 | |||
12 juin | C-039 | 8096 ZN 74 | ROBERT Cédric | DUVAL Matthieu | Ronde Limousine - Région Limousin - Vassivière | France | Asphalte | 6 | 2 | |||
30 mai | C-039 | 8382 ZL 74 | ROBERT Cédric | POLLET VILLARD Christine | Rallye du Pays de Faverges | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
16 mai | C-039 | 8382 ZL 74 | BOGEY Ludovic | DARVE Guillaume | Rallye de l'Epine Mont du Chat | Coupe National | Asphalte | 5 | DNF | |||
17 avril | C-039 | 8382 ZL 74 | GREIFFENBERG Philippe | FOURCADE Laurent | Rallye Lyon-Charbonnières Rhône | France | Asphalte | 11 | DNF | |||
21 mars | C-039 | 8382 ZL 74 | AUDIRAC Cyril | CARNEVALE Marie | Rallye Le Touquet Pas de Calais | France | Asphalte | 8 | DNF |
2009 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 novembre | C-039 | 8382 ZL 74 | GREIFFENBERG Philippe | FOURCADE Laurent | Rallye du Var | France | Asphalte | 14 | 17 | |||
8 novembre | C-039 | 8382 ZL 74 | BONJEAN David | HERION Harry | Rallye du Condroz Huy | Belgique | Asphalte | 15 | 15 | |||
11 octobre | C-039 | 8382 ZL 74 | BOGEY Ludovic | DARVE Guillaume | Rallye des Bauges | Coupe Régional | Asphalte | 6 | 10 | |||
5 septembre | C-039 | 8382 ZL 74 | GREIFFENBERG Philippe | FOURCADE Laurent | Rallye Mont Blanc Morzine | France | Asphalte | 17 | DNF | |||
18 avril | C-039 | 8382 ZL 74 | MARTY Olivier | BELLEVILLE René | Rallye Lyon Charbonnières Rhône | France | Asphalte | 11 | 3 |
2008 - 4 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 novembre | C-039 | 8382 ZL 74 | VIGION Jean Sébastien | YVERNAULT Eric | Rallye du Var | France | Asphalte | 8 | 2 | |||
26 octobre | C-039 | 8382 ZL 74 | GONON Florian | ARLETTAZ Sandra | Rallye Unternational du Valais | I.R.C. Suisse | Asphalte | 10 | 9 | |||
5 octobre | C-039 | 8382 ZL 74 | GAL Ludovic | BELOT Olivier | Rallye Le Touquet Pas de Calais | France | Asphalte | 14 | DNF | |||
2 août | C-039 | 8382 ZL 74 | TIRABASSI Brice | GORDON Fabrice | Rali Vinho da Madeira | E.R.C. I.R.C. Portugal Madeire | Asphalte | 14 | DNF |