Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
---|---|---|---|---|---|
2008 | 81 FND 92 | Barroso Sport | Barroso Sport | ||
BM 784 PC | Samuel Bellon | BS Racing | |||
BM 784 PC | NTR Racing | NTR Racing |
Nombre de Rallyes
63
Victoires Scratchs
15
23,81 %
Secondes Places
8
12,70 %
Troisièmes Places
4
6,35 %
Places Classées
18
28,57 %
Abandons
18
28,57 %
2023 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Régis | PICARD Cindy | Rallye Saint Joseph | Coupe National Réunion | Asphalte | 12 | DNF | |||
17 septembre | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Régis | PICARD Cindy | Ronde de l'Est | Coupe National Réunion | Asphalte | 16 | DNF | |||
30 juillet | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Régis | PICARD Cindy | Tour Auto - Rallye de la Réunion | France 2ème Division Réunion | Asphalte | 16 | 21 |
2022 - 2 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 septembre | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Régis | PICARD Cindy | Ronde de l'Est | Coupe National Réunion | Asphalte | 12 | DNF | |||
31 juillet | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Régis | PICARD Cindy | Tour Auto - Rallye de la Réunion | France 2ème Division Réunion | Asphalte | 16 | 17 |
2021 - 2 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 décembre | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Grégory | CULIN Ludovic | Ronde des 1000 km de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 9 | DNF | |||
23 octobre | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Régis | CULIN Ludovic | Rallye de Saint Joseph | Coupe National Réunion | Asphalte | 17 | 15 |
2019 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Régis | CULIN Ludovic | Ronde des 1000 km de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 12 | 21 | |||
26 octobre | C-049 | BM 784 PC | LHERMINEZ Philippe | LHERMINEZ Mélodie | Rallye Ville de la Plaine des Palmistes | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 15 | 23 | |||
28 juillet | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Régis | CULIN Ludovic | Tour Auto - Rallye de la Réunion | France 2ème Division Réunion | Asphalte | 17 | 22 |
2018 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 septembre | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Régis | ALOUETTE Ludovic | Ralye de Bourbon | Coupe National Réunion | Asphalte | 9 | DNF | |||
29 juillet | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Régis | ALOUETTE Ludovic | Tour Auto - Rallye de la Réunion | France 2ème Division Réunion | Asphalte | 20 | 9 | |||
7 avril | C-049 | BM 784 PC | LARAVINE Régis | ALOUETTE Ludovic | Rallye Denis Hoarau | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 14 | 19 |
2017 - 4 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre | C-049 | BM 784 PC | DUPUY Maxime | DE BERGE Kévin | Rallye Ville de la Plaine des Palmistes | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 10 | 6 | |||
30 juillet | C-049 | BM 784 PC | PAYET Olivier | MOGALIA Hamza | Tour Auto Opel de la Réuinon - Région Réunion | France 2ème Division Réunion | Asphalte | 9 | 3 | |||
14 mai | C-049 | BM 784 PC | PAYET Olivier | MOGALIA Hamza | Rallye Saint Joseph | Coupe National Réunion | Asphalte | 8 | 3 | |||
1 avril | C-049 | BM 784 PC | PAYET Olivier | MOGALIA Hamza | Rallye Denis Hoarau | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 8 | DNF |
2016 - 7 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 décembre | C-049 | BM 784 PC | DORSEUIL Damien | MAILLOT Ludovic | Rallye des 1000 km de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 2 | 2 | |||
29 octobre | C-049 | BM 784 PC | DORSEUIL Damien | MAILLOT Ludovic | Rallye Ville de la Plaine des Palmistes | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 1 | 2 | |||
1 octobre | C-049 | BM 784 PC | DORSEUIL Damien | MAILLOT Ludovic | Rallye de Petite Ile | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 2 | 2 | |||
4 septembre | C-049 | BM 784 PC | DORSEUIL Damien | MAILLOT Ludovic | Rallye de Bourbon | Coupe National Réunion | Asphalte | 2 | 2 | |||
31 juillet | C-049 | BM 784 PC | DORSEUIL Damien | MAILLOT Ludovic | Tour Auto Opel - Rallye de la Réunion | France 2ème Division Réunion | Asphalte | 2 | 4 | |||
8 mai | C-049 | BM 784 PC | DORSEUIL Damien | MAILLOT Ludovic | Rallye de Saint Joseph | Coupe National Réunion | Asphalte | 3 | WINNER | |||
26 mars | C-049 | BM 784 PC | DORSEUIL Damien | MAILLOT Ludovic | Rallye Denis Hoarau | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 15 | 3 |
2015 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 novembre | C-049 | BM 784 PC | MICHEL Sylvain | BLONDEAU TOINY Romain | Rallye du Var | France | Asphalte | 16 | 6 | |||
31 octobre | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Critérium des Cévennes | France | Asphalte | 5 | DNF | |||
11 juillet | C-049 | BM 784 PC | MICHEL Sylvain | GORDON Fabrice | Rallye Aveyron Rouergue - Midi Pyrénées | France | Asphalte | 10 | DNF | |||
31 mai | C-049 | BM 784 PC | MICHEL Sylvain | GORDON Fabrice | Rallye d'Antibes Côte d'Azur | France | Asphalte | 12 | 5 | |||
18 avril | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Rallye Lyon Charbonnières Rhône | France | Asphalte | 23 | DNF | |||
14 mars | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Rallye Le Touquet Pas de Calais | France | Asphalte | 21 | 30 |
2014 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 novembre | C-049 | BM 784 PC | REYDELLET Mickaël | CHAUFFRAY Thomas | Rallye du Var | France | Asphalte | 10 | DNF | |||
25 octobre | C-049 | BM 784 PC | GIRALDO Michel | GIRALDO Marielle | Rallye de la Noix de Grenoble | Coupe National | Asphalte | 6 | WINNER | |||
12 octobre | C-049 | BM 784 PC | GIRALDO Michel | GIRALDO Méryl | Rallye des Bauges | Coupe Régional | Asphalte | 1 | DNF |
2013 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 décembre | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Rallye de Petite Ile | Coupe National Réunion | Asphalte | 1 | DNF | |||
17 novembre | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Rallye de Bourbon | Coupe National Réunion | Asphalte | 3 | 2 | |||
15 septembre | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Rallye des 1000 km de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 4 | 2 | |||
28 juillet | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Tour Auto Rallye de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 8 | WINNER | |||
12 mai | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Rallye de Saint Joseph | Coupe National Réunion | Asphalte | 6 | WINNER |
2012 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 décembre | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Rallye de Saint André | Coupe National Réunion | Asphalte | 6 | 3 | |||
11 novembre | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Rallye de Mogamat Mogatole | Coupe National Réunion | Asphalte | 2 | DNF | |||
30 septembre | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Rallye des 1000 km de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 7 | WINNER | |||
29 juillet | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Tour Auto Rallye de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 6 | WINNER | |||
13 mai | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Rallye de Saint Joseph | Coupe National Réunion | Asphalte | 6 | WINNER |
2011 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 mai | C-049 | BM 784 PC | BELLON Samuel | TONRU Christophe | Rallye de Saint Joseph | Coupe National Réunion | Asphalte | 2 | WINNER |
2010 - 7 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 novembre | C-049 | 81 FND 92 | GAL Ludovic | BELOT Olivier | Rallye du Var | France | Asphalte | 12 | 7 | |||
23 octobre | C-049 | 81 FND 92 | GAL Ludovic | DE TURCKHEIM Gilles | Critérium des Cévennes | France | Asphalte | 8 | DNF | |||
3 octobre | C-049 | 81 FND 92 | GAL Ludovic | BELOT Olivier | Rallye de France Alsace - Grand National | France | Asphalte | 208 | WINNER | |||
4 septembre | C-049 | 81 FND 92 | GAL Ludovic | BELOT Olivier | Rallye Mont Blanc Morzine | France | Asphalte | 11 | 9 | |||
7 août | C-049 | 81 FND 92 | BRUYNEEL Dominique | VANNESTE Lara | Rali Vinho da Madeira | E.R.C. I.R.C. Portugal Madeire | Asphalte | 19 | 11 | |||
11 juillet | C-049 | 81 FND 92 | GAL Ludovic | BELOT Olivier | Rallye du Rouergue - Aveyron - Midi-Pyrénées | France | Asphalte | 11 | 4 | |||
28 mars | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | LAVAL Jean Diony | Rallye de Saint Paul | Coupe National Réunion | Asphalte | 1 | 2 |
2009 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | LAVAL Jean Diony | Rallye de Bourbon | Coupe National Réunion | Asphalte | 1 | WINNER | |||
6 septembre | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | LAVAL Jean Diony | Rallye des 1000 km de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 2 | WINNER | |||
26 juillet | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | LAVAL Jean Diony | Tour Auto Rallye de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 4 | WINNER | |||
14 juin | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | LAVAL Jean Diony | Rallye des Tamarins | Coupe National Réunion | Asphalte | 2 | WINNER | |||
17 mai | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | LAVAL Jean Diony | Rallye de Saint Joseph | Coupe National Réunion | Asphalte | 2 | WINNER | |||
29 mars | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | LAVAL Jean Diony | Ronde de l'Est | Coupe National Réunion | Asphalte | 3 | DNF |
2008 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 novembre | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | STASICA Gilles | Rallye Ville de Saint Louis | Coupe National Réunion | Asphalte | 1 | WINNER | |||
14 septembre | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | STASICA Gilles | Rallye des 1000 km de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 2 | 2 | |||
26 juillet | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | STASICA Gilles | Tour Auto Rallye de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 3 | DNF | |||
29 juin | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | STASICA Gilles | Rallye de Bourbon | Coupe National Réunion | Asphalte | 2 | DNF | |||
11 mai | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | STASICA Gilles | Rallye de Saint Joseph | Coupe National Réunion | Asphalte | 5 | 4 | |||
30 mars | C-049 | 81 FND 92 | UNIA Malik | STASICA Gilles | Rallye de Saint Paul | Coupe National Réunion | Asphalte | 4 | DNF |