Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
---|---|---|---|---|---|
2010 | AD 010 RR | Team 2C Combronde | Team 2C Combronde | ||
AD 010 RR | Alésia Méca Sport | Alésia Méca Sport | |||
Châssis Réconstruit |
Nombre de Rallyes
31
Victoires Scratchs
8
25,81 %
Secondes Places
7
22,58 %
Troisièmes Places
6
19,35 %
Places Classées
8
25,81 %
Abandons
2
6,45 %
2016 - 8 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 septembre | C-002A | AD 010 RR | LECKI Laurent | LAMUR Jérémy | Rallye Velay Auvergne | Coupe - Régional | Asphalte | 1 | 3 | |||
7 août | C-002A | AD 010 RR | GUILLEROT Thomas | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye du Trièves | Coupe - Régional | Asphalte | 3 | 2 | |||
23 juillet | C-002A | AD 010 RR | GUILLEROT Thomas | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye de Matour | Coupe - Régional | Asphalte | 7 | 4 | |||
25 juin | C-002A | AD 010 RR | GUILLEROT Thomas | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye de Savoie Chautagne | Coupe - National | Asphalte | 3 | 2 | |||
12 juin | C-002A | AD 010 RR | LECKI Laurent | LAMUR Jérémy | Rallye des Vins de Macon | France - 2ème Division | Asphalte | 6 | 2 | |||
8 mai | C-002A | AD 010 RR | GUILLEROT Thomas | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye du Beaufortain | Coupe - Régional | Asphalte | 2 | 6 | |||
5 mai | C-002A | AD 010 RR | GUILLEROT Thomas | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye Coutellerie et Tire Bouchon | Coupe - Régional | Asphalte | 3 | DNF | |||
6 mars | C-002A | AD 010 RR | LECKI Laurent | LAMUR Jérémy | Rallye du Pays Avallonnais | Coupe - Régional | Asphalte | 2 | WINNER |
2015 - 10 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre | C-002A | AD 010 RR | CHAVOT Thomas | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye des Mauves Plats | Coupe - Régional | Asphalte | 3 | DNF | |||
26 septembre | C-002A | AD 010 RR | GUILLEROT Thomas | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye du Balcon Est du Vercors | Coupe - Régional | Asphalte | 1 | 2 | |||
5 septembre | C-002A | AD 010 RR | LECKI Laurent | LAMUR Jérémy | Rallye Velay Auvergne | Coupe - Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
2 août | C-002A | AD 010 RR | GUILLEROT Thomas | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye du Trièves | Coupe - Régional | Asphalte | 4 | 2 | |||
18 juillet | C-002A | AD 010 RR | LECKI Laurent | CHOFFEL Pauline | Rallye de Matour | Coupe - Régional | Asphalte | 2 | 4 | |||
14 juin | C-002A | AD 010 RR | LECKI Laurent | LAMUR Jérémy | Rallye des Vins de Macon | France - 2ème Division | Asphalte | 10 | 5 | |||
30 mai | C-002A | AD 010 RR | GUILLEROT Thomas | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye de la Luronne | Coupe - National | Asphalte | 8 | 6 | |||
25 avril | C-002A | AD 010 RR | CHAVOT Thomas | LETOURNEAU Charline | Rallye des Gueules Noires | Coupe - Régional | Asphalte | 2 | WINNER | |||
21 mars | C-002A | AD 010 RR | GUILLEROT Thomas | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye du Chablaisien | Coupe - National | Asphalte | 2 | WINNER | |||
8 mars | C-002A | AD 010 RR | LECKI Laurent | LAMUR Jérémy | Rallye du Pays Avallonnais | Coupe - Régional | Asphalte | 7 | 3 |
2014 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 septembre | C-002A | AD 010 RR | MOSSON Benjamin | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye des Hautes Côtes | Coupe - Régional | Asphalte | 3 | 3 | |||
23 août | C-002A | AD 010 RR | GUILLEROT Thomas | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye d'Autun Sud Morvan | Coupe - National | Asphalte | 4 | WINNER | |||
16 juin | C-002A | AD 010 RR | GUILLEROT Romain | BOLE RICHARD Matthieu | Rallye des Vins de Macon | Coupe - National | Asphalte | 15 | 3 |
2012 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 octobre | C-002A | AD 010 RR | REUCHE Laurent | DERIAZ Jean | Rallye Internationnal du Valais | Europe | Asphalte | 4 | WINNER | |||
8 septembre | C-002A | AD 010 RR | LOIX Freddy | VANNESTE Lara | Rallye du Mont Blanc - Morzine | France | Asphalte | 12 | 6 | |||
8 juillet | C-002A | AD 010 RR | LOIX Freddy | VANNESTE Lara | Rallye Aveyron - Rouergue Midi Pyrénées | France | Asphalte | 12 | 5 | |||
23 juin | C-002A | AD 010 RR | LOIX Freddy | VANNESTE Lara | Geko Ypres Rallye | I.R.C. | Asphalte | 3 | 2 | |||
7 avril | C-002A | AD 010 RR | LOIX Freddy | VANNESTE Lara | TAC Rallye | Belgique | Asphalte | 1 | 3 | |||
17 mars | C-002A | AD 010 RR | LOIX Freddy | VANNESTE Lara | Rallye du Touquet Pas de Calais | France | Asphalte | 11 | 5 |
2011 - 4 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 novembre | C-002A | AD 010 RR | JEAN JOSEPH Simon | BOYERE Jack | Rallye Terres du Vaucluse | Gravel | France | 2 | 2 | |||
9 octobre | C-002A | AD 010 RR | JEAN JOSEPH Simon | BOYERE Jack | Rallye Terres des Cardabelles | Gravel | France | 1 | 3 | |||
18 septembre | C-002A | AD 010 RR | JEAN JOSEPH Simon | BOYERE Jack | Rallye Lioret Terres de Catalunya | Gravel | France | 5 | WINNER | |||
24 juillet | C-002A | AD 010 RR | JEAN JOSEPH Simon | BOYERE Jack | Rallye Terres de Langres - Haute Marne | Gravel | France | 5 | WINNER |