Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
---|---|---|---|---|---|
2013 | KN S 063 | Tagai Racing Technology | Tagai Racing Technology | ||
KN S 063 | PH Sport | PH Sport | |||
KN S 063 | Mougin Rally Team | - | |||
KN S 063 | DS Location | - | |||
KN S 063 | Stéphane Pustelnik | PH Sport | |||
KN S 063 | Adrien JULIEN | PH Sport |
Nombre de Rallyes
46
Victoires Scratchs
15
32,61 %
Secondes Places
5
10,87 %
Troisièmes Places
7
15,22 %
Places Classées
12
26,09 %
Abandons
7
15,22 %
2024 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 février | C-026B | KN S 063 | JULIEN Adrien | JULIEN Melissandre | Rallye de la Côte Fleurie | Coupe National | Asphalte | 26 | 8 |
2021 - 2 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 juillet | C-026B | KN S 063 | PUSTELNIK Stéphane | PUSTELNIK Léa | Rallye de Basse Normandie | Coupe Régional | Asphalte | 6 | 4 | |||
23 mai | C-026B | KN S 063 | PUSTELNIK Stéphane | PUSTELNIK Léa | Rallye de Mézidon Canon | Coupe Régional | Asphalte | 7 | 3 |
2020 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 août | C-026B | KN S 063 | PUSTELNIK Stéphane | PUSTELNIK Léa | Rallye de Saint Germain la Campagne | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 3 |
2019 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 octobre | C-026B | KN S 063 | PUSTELNIK Stéphane | PUSTELNIK Léa | Rallye de la Porte Normande | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 3 |
2018 - 2 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre | C-026B | KN S 063 | PUSTELNIK Stéphane | PUSTELNIK Léa | Rallye de la Porte Normande | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 3 | |||
23 septembre | C-026B | KN S 063 | PUSTELNIK Stéphane | PUSTELNIK Léa | Rallye d'Envermeu | Coupe Régional | Asphalte | 124 | 3 |
2017 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre | C-026B | KN S 063 | SIRGUE Jérôme | ALMON Jacky | Rallye des Côtes du Tarn | Coupe National | Asphalte | 7 | 16 | |||
7 octobre | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye de la Haute Saône | Coupe Régional | Asphalte | 1 | 3 | |||
3 juin | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye de la Luronne | Coupe National | Asphalte | 1 | WINNER | |||
13 mai | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye Ajolais | Coupe Régional | Asphalte | 1 | 5 | |||
22 avril | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye du Cristal | Coupe Régional | Asphalte | 2 | WINNER |
2016 - 10 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Finale Coupe de France des Rallyes Lunéville | Coupe National | Asphalte | 9 | DNF | |||
24 septembre | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye du Pays de Montbéliard | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
11 septembre | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye des Hautes Côtes | Coupe National | Asphalte | 2 | 2 | |||
14 juillet | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye du 14 juillet | Coupe Régional | Asphalte | 2 | WINNER | |||
3 juillet | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye Ruppéen | Coupe Régional | Asphalte | 2 | WINNER | |||
4 juin | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye de la Luronne | Coupe National | Asphalte | 6 | WINNER | |||
14 mai | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye Ajolais | Coupe Régional | Asphalte | 148 | WINNER | |||
8 mai | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye Dijon Côte d'Or | Coupe National | Asphalte | 2 | WINNER | |||
9 avril | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye de la Rivière Drugeon | Coupe Régional | Asphalte | 2 | WINNER | |||
26 mars | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye de Franche Comté | Coupe Régional | Asphalte | 2 | WINNER |
2015 - 11 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye de la Haute Saône | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
26 septembre | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye du Pays de Montbéliard | Coupe Régional | Asphalte | 2 | WINNER | |||
19 septembre | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye Vosgien | Coupe National | Asphalte | 9 | DNF | |||
29 août | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Jean Charles | DIOTTIN Florent | Rallye des Vallées | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
14 juillet | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Jean Charles | DIOTTIN Florent | Rallye du 14 juillet | Coupe Régional | Asphalte | 2 | DNF | |||
30 mai | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye de la Luronne | Coupe National | Asphalte | 5 | DNF | |||
24 mai | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye Dijon Côte d'Or | Coupe National | Asphalte | 2 | 2 | |||
2 mai | C-026B | KN S 063 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Rallye Plaine et Cîmes | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 2 | |||
28 mars | C-026B | KN S 063 | REBOUT Dominique | LOEB MENY Séverine | Rallye Epernay Vins de Champagne | France 2ème Division | Asphalte | 10 | 5 | |||
21 mars | C-026B | KN S 063 | REBOUT Dominique | SALVA Thierry | Rallye de Printemps | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 2 | |||
24 janvier | C-026B | KN S 063 | REBOUT Dominique | DELACROIX Claude | Rallye du Jura | Coupe Régional | Neige | 2 | DNF |
2014 - 7 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 novembre | C-026B | KN S 063 | CLAIRAY Yann | GOUPIL Frédéric | Rallye du Var | France | Asphalte | 14 | DNF | |||
28 septembre | C-026B | KN S 063 | REBOUT Dominique | SALVA Thierry | Rallye Morfontaine Viviers | Cope Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
20 septembre | C-026B | KN S 063 | REBOUT Dominique | SALVA Thierry | Rallye Vosgien | Coupe National | Asphalte | 7 | WINNER | |||
14 septembre | C-026B | KN S 063 | REBOUT Dominique | DELACROIX Claude | Rallye des Hautes Côtes | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 2 | |||
22 juin | C-026B | KN S 063 | CONTE Paul | DOSCH Stéphane | Rallye de Lorraine | Coupe National | Asphalte | 7 | 26 | |||
8 juin | C-026B | KN S 063 | CONTE Paul | DOSCH Stéphane | Rallye Mouzon Frézelle | Coupe Régional | Asphalte | 5 | 8 | |||
6 avril | C-026B | KN S 063 | REBOUT Dominique | MELCHIORRE Jean Nicolas | Rallye Epernay Vins de Champagne | Coupe National | Asphalte | 7 | 4 |
2013 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 novembre | C-026B | KN S 063 | BUTOR Robert | TAGAI Robert | Mecsek Rallye | Hongrie | Asphalte | 4 | 5 | |||
5 octobre | C-026B | KN S 063 | BUTOR Robert | TAGAI Robert | TAXI4 Budapest Rallye | Hongrie | Asphalte | 3 | 3 | |||
8 septembre | C-026B | KN S 063 | BUTOR Robert | TAGAI Robert | Rally Košice | Hongrie Slovaquie | Asphalte | 7 | 6 | |||
14 juillet | C-026B | KN S 063 | BUTOR Robert | TAGAI Robert | Veszprém Rallye | Hongrie | Asphalte | 5 | 6 | |||
12 mai | C-026B | KN S 063 | BUTOR Robert | TOTH Imre | Mojito Lemon Miskolc Rally | Hongrie | Asphalte | 4 | DNF | |||
7 avril | C-026B | KN S 063 | BUTOR Robert | TOTH Imre | Eger Rallye | Hongrie | Asphalte | 7 | 6 |