Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
---|---|---|---|---|---|
2011 | BE 752 PR | PH Sport | PH Sport | ||
BE 752 PR | Eric Riandet | - |
Nombre de Rallyes
35
Victoires Scratchs
5
14,29 %
Secondes Places
3
8,57 %
Troisièmes Places
5
14,29 %
Places Classées
13
37,14 %
Abandons
9
25,71 %
2016 - 4 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre | C-093 | BE 752 PR | VENTURINI Thierry | DREYER Bénédicte | Rallye Centre Alsace Ville de Sélestat | Coupe National - Luxembourg | Asphalte | 2 | WINNER | |||
30 avril | C-093 | BE 752 PR | VENTURINI Thierry | DREYER Bénédicte | Rallye Plaines et Cîmes | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 3 | |||
4 avril | C-093 | BE 752 PR | VENTURINI Thierry | DREYER Bénédicte | Rallye du Florival | Coupe Régional | Asphalte | 1 | 4 | |||
26 mars | C-093 | BE 752 PR | VENTURINI Thierry | DREYER Bénédicte | Rallye de Franche Comté | Coupe Régional | Asphalte | 3 | DNF |
2015 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 octobre | C-093 | BE 752 PR | VENTURINI Thierry | PALMIERI Marc | Rallye Centre Alsace Ville de Sélestat | Coupe Régional | Asphalte | 1 | 7 | |||
23 mai | C-093 | BE 752 PR | VENTURINI Thierry | DREYER Bénédicte | Rallye Ajolais | Coupe Régional | Asphalte | 2 | DNF | |||
2 mai | C-093 | BE 752 PR | VENTURINI Thierry | DREYER Bénédicte | Rallye Plaines et Cîmes | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 8 |
2014 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 octobre | C-093 | BE 752 PR | JACQUOT Jérôme | GRANDEMANGE Marielle | Rallye Terre des Cardabelles - Millau - Aveyron | France | Gravel | 3 | DNF | |||
31 août | C-093 | BE 752 PR | JACQUOT Jérôme | GRANDEMANGE Marielle | Rallye Terre de Lozère - Sud de France | France | Gravel | 6 | 5 | |||
27 juillet | C-093 | BE 752 PR | JACQUOT Jérôme | GRANDEMANGE Marielle | Rallye Terre de l'Auxerrois | France | Gravel | 9 | 7 | |||
29 juin | C-093 | BE 752 PR | JACQUOT Jérôme | GRANDEMANGE Marielle | Rallye Terre de Langres | France | Gravel | 5 | 4 | |||
6 avril | C-093 | BE 752 PR | JACQUOT Jérôme | GRANDEMANGE Marielle | Rallye Terre des Causses | France | Gravel | 7 | 4 |
2013 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 novembre | C-093 | BE 752 PR | JACQUOT Jérôme | GRANDEMANGE Marielle | Rallye Terre de Vaucluse | France | Gravel | 2 | 6 | |||
13 octobre | C-093 | BE 752 PR | JACQUOT Jérôme | GRANDEMANGE Marielle | Rallye Terre des Cardabelles | France | Gravel | 3 | 3 | |||
1 septembre | C-093 | BE 752 PR | JACQUOT Jérôme | GRANDEMANGE Marielle | Rallye Terre de Lozère - Sud de France | France | Gravel | 6 | 4 | |||
28 juillet | C-093 | BE 752 PR | JACQUOT Jérôme | GRANDEMANGE Marielle | Rallye Terre de l'Auxerrois | France | Gravel | 6 | 4 | |||
30 juin | C-093 | BE 752 PR | JACQUOT Jérôme | TUTELAIRE Rémi | Rallye Terre de Langres | France | Gravel | 9 | 3 | |||
7 avril | C-093 | BE 752 PR | JACQUOT Jérôme | NOUVION Max | Rallye Terre des Causses | France | Gravel | 7 | DNF |
2012 - 10 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 novembre | C-093 | BE 752 PR | BONNEFIS Germain | FOURNIER Olivier | Rallye Terre de Vaucluse | France | Gravel | 2 | 3 | |||
27 octobre | C-093 | BE 752 PR | BONNEFIS Germain | FOURNIER Olivier | Critérium des Cévennes | France | Asphalte | 9 | DNF | |||
14 octobre | C-093 | BE 752 PR | BONNEFIS Germain | FOURNIER Olivier | Rallye Terre des Cardabelles | France | Gravel | 2 | WINNER | |||
2 septembre | C-093 | BE 752 PR | BONNEFIS Germain | FOURNIER Olivier | Rallye Terre de Lozère - Sud de France | France | Gravel | 2 | WINNER | |||
7 juillet | C-093 | BE 752 PR | BONNEFIS Germain | FOURNIER Olivier | Rally di San Marino | I.R.C. | Gravel | 6 | DNF | |||
27 mai | C-093 | BE 752 PR | BONNEFIS Germain | FOURNIER Olivier | Rallye Terres de Catalunya | france | Gravel | 2 | DNF | |||
22 avril | C-093 | BE 752 PR | BONNEFIS Germain | FOURNIER Olivier | Rallye Terre de l'Auxerrois | France | Gravel | 1 | WINNER | |||
1 avril | C-093 | BE 752 PR | BONNEFIS Germain | FOURNIER Olivier | Rallye Terre des Causses | France | Gravel | 7 | 2 | |||
18 mars | C-093 | BE 752 PR | PALMIERI Marc | DOGRAL Murat | Rallye du Florival | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 4 | |||
4 amrs | C-093 | BE 752 PR | BONNEFIS Germain | FOURNIER Olivier | Rallye Terre Ouest Provence | France | Gravel | 6 | WINNER |
2011 - 7 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre | C-093 | BE 752 PR | BOUFFIER Brian | PANSERI Xavier | RACMSA Rally of Scotland | I.R.C. | Gravel | 1 | 3 | |||
11 septembre | C-093 | BE 752 PR | BUTOR Robert | BACIGAL Igor | Canon Mecsek Rallye | I.R.C. | Asphalte | 23 | 8 | |||
6 août | C-093 | BE 752 PR | BUTOR Robert | BACIGAL Igor | Raliul Aradului | Hongrie Roumanie | Gravel | 105 | 8 | |||
24 juillet | C-093 | BE 752 PR | REUCHE Laurent | DERIAZ Jean | Rallye Terre de Langres | France | Gravel | 11 | 2 | |||
25 juin | C-093 | BE 752 PR | BOUFFIER Brian | PANSERI Xavier | Geko Ypres Rally | I.R.C. | Asphalte | 2 | DNF | |||
4 juin | C-093 | BE 752 PR | BOUFFIER Brian | PANSERI Xavier | Prime Yalta Rally | I.R.C. | Asphalte | 1 | 2 | |||
14 mai | C-093 | BE 752 PR | BOUFFIER Brian | PANSERI Xavier | Tour de Corse | I.R.C. | Asphalte | 1 | DNF |