 
               
         | Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CH 814 XX |  | Saintéloc Racing |  | Saintéloc Racing | 
| CH 814 XX |  | Laurent Fauguet |  | Team Fauguet Sport | |
| CH 814 XX |  | Jérôme Vaucel |  | Wd Compétition | |
| CH 814 XX |  | Bernard Taffin |  | Taffin Sport | |
| CH 814 XX |  | Eric Provost |  | - | 
Nombre de Rallyes
      35
    Victoires Scratchs
      1
      2,86 %
    Secondes Places
      6
      17,14 %
    Troisièmes Places
      3
      8,57 %
    Places Classées
      12
      34,29 %
    Abandons
      13
      37,14 %
    2018 - 3 Participations
| Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | C-107 | CH 814 XX |  | TAFFIN Bernard |  | VIDAL Jean Charles | Rallye de la Sainte Baume | France 2ème Division | Asphalte |  | 11 | DNF | 
| 29 avril | C-107 | CH 814 XX |  | TAFFIN Bernard |  | VIDAL Jean Charles | Ronde de la Durance | Coupe Régional | Asphalte |  | 9 | 16 | 
| 25 mars | C-107 | CH 814 XX |  | TAFFIN Bernard |  | VIDAL Jean Charles | Rallye de Haute Provence | Coupe National | Asphalte |  | 8 | DNF | 
2017 - 2 Participations
| Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 juin | C-107 | CH 814 XX |  | VAUCEL Jérôme |  | VAUCEL Cyril | Rallye des Vins de Chinon et du Véron | Coupe Régional | Asphalte |  | 4 | 5 | 
| 10 juin | C-107 | CH 814 XX |  | VAUCEL Jérôme |  | VAUCEL Cyril | Rallye du Lochois | Coupe Régional | Asphalte |  | 5 | 2 | 
2016 - 7 Participations
| Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | BECCAVIN Romain | Rallye de l'Indre | Coupe National | Asphalte |  | 5 | DNF | 
| 9 octobre | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | BECCAVIN Romain | Rallye des Boucles de Seine | Coupe Régional | Asphalte |  | 6 | DNF | 
| 11 septembre | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CHAUFFOUR Olivier | Rallye le Béthunois | Coupe National | Asphalte |  | 11 | 4 | 
| 23 juillet | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | BECCAVIN Romain | Rallye des Vins de Vouvray | Coupe National | Asphalte |  | 5 | DNF | 
| 25 juin | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | BECCAVIN Romain | Rallye des Vins de Chinon et du Véron | Coupe Régional | Asphalte |  | 3 | 2 | 
| 22 mai | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | YONNET Fabien | Rallye de la Vallée du Cher | Coupe National | Asphalte |  | 4 | 2 | 
| 7 mai | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | YONNET Fabien | Rallye du Saint Emilion | Coupe National | Asphalte |  | 8 | 10 | 
2015 - 7 Participations
| Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 août | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CAMPAGNE Laurène | Rallye du Foie Gras et de la Truffe | Coupe National | Asphalte |  | 5 | DNF | 
| 19 juillet | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CAMPAGNE Laurène | Rallye Kalt Bec | Coupe Régional | Asphalte |  | 1 | 5 | 
| 26 juin | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CAMPAGNE Laurène | Rallye des Vins de Chinon et du Véron | Coupe Régional | Asphalte |  | 2 | DNF | 
| 24 mai | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CAMPAGNE Laurène | Rallye de la Vallée du Cher | Coupe National | Asphalte |  | 1 | DNF | 
| 12 avril | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CAMPAGNE Laurène | Rallye Autocourse | Coupe Régional | Asphalte |  | 1 | 8 | 
| 21 mars | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CAMPAGNE Laurène | Rallye du Chablaisien | Coupe National | Asphalte |  | 3 | DNF | 
| 21 février | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CAMPAGNE Laurène | Rallye de la Côte Fleurie | Coupe National | Asphalte |  | 10 | 7 | 
2014 - 7 Participations
| Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 août | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CAMPAGNE Laurène | Rallye du Foie Gras et de la Truffe | Coupe National | Asphalte |  | 6 | DNF | 
| 13 juillet | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CAMPAGNE Laurène | Rallye de Bourgogne Côte Chalonnaise | International | Asphalte |  | 4 | DNF | 
| 8 juin | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CAMPAGNE Laurène | Rallye du Lochois | Coupe Régional | Asphalte |  | 2 | 3 | 
| 18 mai | C-107 | CH 814 XX |  | FAUGUET Laurent |  | CAMPAGNE Laurène | Rallye de la Vallée du Cher | Coupe National | Asphalte |  | 4 | WINNER | 
| 12 avril | C-107 | CH 814 XX |  | HIRSCHI Jonathan |  | KLIGER Nicolas | Critérium Jurassien | Suisse | Asphalte |  | 5 | 4 | 
| 16 mars | C-107 | CH 814 XX |  | FANGUIAIRE Eric |  | DESCAMPS Jean Charles | Rallye de Haute Provence | Coupe National | Asphalte |  | 3 | DNF | 
| 2 mars | C-107 | CH 814 XX |  | FANGUIAIRE Eric |  | DESCAMPS Jean Charles | Rallye de Vaison la Romaine | Coupe Régional | Asphalte |  | 3 | 2 | 
2013 - 7 Participations
| Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 novembre | C-107 | CH 814 XX |  | BREEN Craig |  | VANNESTE Lara | Rallye International du Valais | E.R.C. Suisse | Asphalte |  | 1 | 3 | 
| 12 octobre | C-107 | CH 814 XX |  | BREEN Craig |  | VANNESTE Lara | Rallye Sanremo | E.R.C. Italie | Asphalte |  | 1 | DNF | 
| 15 septembre | C-107 | CH 814 XX |  | BREEN Craig |  | VANNESTE Lara | Rajd Polski | E.R.C. Pologne | Gravel |  | 2 | 7 | 
| 29 juin | C-107 | CH 814 XX |  | BREEN Craig |  | NAGLE Paul | Geko Ypres Rally | E.R.C. Belgique | Asphalte |  | 1 | 3 | 
| 27 avril | C-107 | CH 814 XX |  | BREEN Craig |  | NAGLE Paul | SATA Rallye Açores | E.R.C. Portugal | Gravel |  | 2 | 2 | 
| 24 avril | C-107 | CH 814 XX |  | BREEN Craig |  | NAGLE Paul | SATA Rallye Açores City Show | E.R.C. Portugal | Gravel |  | 2 | 17 | 
| 23 mars | C-107 | CH 814 XX |  | BREEN Craig |  | NAGLE Paul | Rally Islas Canarias - El Corte Inglés | E.R.C. Espagne | Asphalte |  | 2 | 2 | 
2012 - 2 Participations
| Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | C-107 | CH 814 XX |  | LEANDRI Jean Matthieu |  | LEONARDI Pierre Marien | Rallye du Var | France | Asphalte |  | 14 | 10 | 
| 27 octobre | C-107 | CH 814 XX |  | LEANDRI Jean Matthieu |  | LEONARDI Pierre Marien | Critérium des Cévennes | France | Asphalte |  | 11 | 41 | 



















