Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
---|---|---|---|---|---|
2008 | 149 EAN 78 | Olca Team | Olca Team | ||
S 3364 BBT | Jonathan Perez | Sariego Rally Team | |||
P 4061 BCG | Jonathan Perez | Sariego Rally Team | |||
0641 GXY | Jonathan Perez | Sariego Rally Team | |||
0641 GXY | Jérémy Dapoigny | - | |||
Châssis Détruit - After Rallye Alsace Bossue 2015 |
Nombre de Rallyes
63
Victoires Scratchs
18
28,57 %
Secondes Places
8
12,70 %
Troisièmes Places
8
12,70 %
Places Classées
17
26,98 %
Abandons
12
19,05 %
2015 - 7 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye de l'Alsace Bossue | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 6 | |||
13 septembre | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye des Hautes Côtes | Coupe National | Asphalte | 3 | DNF | |||
23 août | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye de Picardie | Coupe Régional | Asphalte | 4 | DNF | |||
14 juin | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye des Vins Mâcon | Coupe National | Asphalte | 11 | 12 | |||
10 mai | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye Viviers Pays Haut | Coupe National | Asphalte | 2 | WINNER | |||
12 avril | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye de l'Anguison | Coupe National | Asphalte | 3 | 2 | |||
8 mars | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye du Pays Avallonnais | Coupe Régional | Asphalte | 8 | 6 |
2014 - 7 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 septembre | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye Morfontaine Viviers | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 2 | |||
10 août | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye de la Plaine | Coupe National | Asphalte | 3 | DNF | |||
19 juillet | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye des Vosges Saônoises | Coupe Régional | Asphalte | 1 | DNF | |||
8 juin | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye Mouzon Frézelle | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 3 | |||
11 mai | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | FERRO Bernard | Rallye Dijon Côte d'Or | Coupe National | Asphalte | 2 | 8 | |||
12 avril | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | HARO Didier | Rallye du Cristal | Coupe Régional | Asphalte | 4 | 8 | |||
9 mars | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | HARO Didier | Rallye du Pays Avallonnais | Coupe Régional | Asphalte | 11 | 15 |
2013 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 septembre | C-028 | 0641 GXY | DAPOIGNY Jérémy | HARO Didier | Rallye Morfontaine Viviers | Coupe Régional | Asphalte | 3 | 10 |
2012 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 juin | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye de Ourense | Espagne | Asphalte | 5 | DNF | |||
2 juin | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Internacional Rías Baixas | Espagne | Asphalte | 1 | DNF | |||
19 mai | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Cantabria Internacional | Espagne | Asphalte | 4 | 2 | |||
5 mai | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallysprint Virgen del Viso | National | Asphalte | 2 | WINNER | |||
17 mars | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rally Islas Canarias - El Corte Inglés | I.R.C. Espagne | Asphalte | 7 | 8 |
2011 - 9 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 novembre | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Sierra Morena | Espagne | Asphalte | 2 | 3 | |||
9 octobre | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Villa de Llanes | Espagne | Asphalte | 3 | 6 | |||
10 septembre | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rally Principe de Asturias | E.R.C. Espagne | Asphalte | 3 | 6 | |||
20 août | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye de Ferrol - Hankook | Espagne | Asphalte | 3 | 2 | |||
18 juin | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye de Ourense | Espagne | Asphalte | 3 | 3 | |||
4 juin | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Rías Baixas Vodafone | Espagne | Asphalte | 6 | 3 | |||
14 mai | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Cantabria Infinita | Espagne | Asphalte | 4 | DNF | |||
16 avril | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rally Islas Canarias - El Corte Inglés | I.R.C. Espagne | Asphalte | 14 | 20 | |||
2 avril | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye la Vila Joiosa | Espagne | Asphalte | 5 | 3 |
2010 - 17 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 novembre | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rally Comunidad de Madrid | Espagne | Asphalte | 6 | 8 | |||
20 novembre | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye de la Montaña Centra | National | Asphalte | 1 | WINNER | |||
6 novembre | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Sierra Morena | Espagne | Asphalte | 4 | 2 | |||
3 octobre | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Villa de Llanes | Espagne | Asphalte | 7 | 6 | |||
11 septembre | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rally Principe de Asturias | E.R.C. Espagne | Asphalte | 6 | DNF | |||
4 septembre | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rally Villa de Boal | National | Asphalte | 2 | WINNER | |||
21 août | C-028 | 0641 GXY | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye de Ferrol | Espagne | Asphalte | 7 | 5 | |||
19 juin | C-028 | P 4061 BCG | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye de Ourense | Espagne | Asphalte | 11 | 8 | |||
5 juin | C-028 | P 4061 BCG | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rally de Arroes-Gijón | Espagne | Asphalte | 1 | DNF | |||
29 mai | C-028 | S 3364 BBT | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Rías Baixas Vodafone | Espagne | Asphalte | 8 | 5 | |||
15 mai | C-028 | S 3364 BBT | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Cantabria Infinita | Espagne | Asphalte | 8 | 8 | |||
8 mai | C-028 | S 3364 BBT | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Villa de Grado | National | Asphalte | 1 | WINNER | |||
25 avril | C-028 | S 3364 BBT | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallysprint Villa de la Sidra | Rallysprint | Asphalte | 5 | WINNER | |||
10 avril | C-028 | S 3364 BBT | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye Villa de Tineo | National | Asphalte | 1 | 2 | |||
27 mars | C-028 | S 3364 BBT | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye la Vila Joiosa | Espagne | Asphalte | 7 | DNF | |||
13 mars | C-028 | S 3364 BBT | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rallye del Bierzo | National | Asphalte | 5 | DNF | |||
21 février | C-028 | S 3364 BBT | PEREZ Jonathan | VELASCO Enrique | Rally Comarca da Ulloa | National | Asphalte | 4 | 3 |
2009 - 9 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 octobre | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali do Faial | Madeire | Asphalte | 1 | WINNER | |||
19 septembre | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali do Nacional | Madeire | Asphalte | 1 | 2 | |||
1 août | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali Vinho da Madeira | E.R.C. I.R.C. Portugal Madeire | Asphalte | 5 | 3 | |||
4 juillet | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali do Maritimo | Madeire | Asphalte | 1 | 2 | |||
20 juin | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali de Santa Cruz | Madeire | Asphalte | 1 | WINNER | |||
23 mai | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali de São Vicente | Madeire | Asphalte | 1 | WINNER | |||
25 avril | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali da Calheta | Madeire | Asphalte | 1 | DNF | |||
28 mars | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali Porto Santo Line | Madeire | Asphalte | 1 | WINNER | |||
7 mars | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali da Camacha | Madeire | Asphalte | 1 | WINNER |
2008 - 8 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 novembre | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali Viver na Madeira Faial | Madeire | Asphalte | 1 | WINNER | |||
18 octobre | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali Porto Santo Line | Madeire | Asphalte | 1 | WINNER | |||
20 septembre | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali do Nacional | Madeire | Asphalte | 1 | WINNER | |||
2 août | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali Vinho da Madeira | E.R.C. I.R.C. Portugal Madeire | Asphalte | 16 | 3 | |||
21 juin | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali do Maritimo | Madeire | Asphalte | 1 | WINNER | |||
31 mai | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali de Santa Cruz | Madeire | Asphalte | 1 | WINNER | |||
26 avril | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali da Calheta | Madeire | Asphalte | 2 | WINNER | |||
15 mars | C-028 | 149 EAN 78 | CAMACHO Alexandre | CALADO Pedro | Rali da Camacha | Madeire | Asphalte | 2 | WINNER |