Construction | Immatriculation | Proprietaire | Entretien - Maintenance | ||
---|---|---|---|---|---|
2008 | GD 6390R | MM R Rallyrent | MM R Rallyrent | ||
D1 RZB10 | First Motorsport | First Motorsport | |||
KR 177 MF | First Motorsport | First Motorsport | |||
KR 177 MF | Bruno Longépé | Boiseau Compétition | |||
KR 177 MF | Giovani Payet | Team AMA | |||
KR 177 MF | Patrice Gaultier | - | |||
KR 177 MF | Franck Chaput | - | |||
Vainqueur de la Coupe de France des Rallyes en 2014 |
Nombre de Rallyes
61
Victoires Scratchs
12
19,67 %
Secondes Places
3
4,92 %
Troisièmes Places
2
3,28 %
Places Classées
20
32,79 %
Abandons
24
39,34 %
2024 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 septembre | C-036 | KR 177 MF | DELECOUR Eliott | ROCHE Romain | Rallye du Pays de Saint Yrieix | France 2ème Division [10] | Asphalte | 1 | 4 |
2022 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 avril | C-036 | KR 177 MF | GAULTIER Patrice | MICHAUD Franck | Rallye du Quercy | Coupe Régional | Asphalte | 11 | 31 |
2020 - 1 Participation
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre | C-036 | KR 177 MF | GAULTIER Patrice | MICHAUD Franck | Rallye Vienne et Glane | Coupe Régional | Asphalte | 7 | 57 |
2017 - 3 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | GANY Réhane | Rallye Ville de la Plaine des Palmistes | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 15 | 14 | |||
30 juillet | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | PAYET Thierry | Tour Auto Opel de la Réunion - Région Réunion | France 2ème Division Réunion | Asphalte | 16 | DNF | |||
14 mai | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | COUHET Ludovic/td> | Rallye de Saint Joseph | Coupe National | Asphalte | 5 | DNF |
2016 - 7 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 décembre | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | PAYET Thierry | Rallye des 1000 km de la Réunion | Coupe National Réunion | Asphalte | 10 | DNF | |||
29 octobre | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | PAYET Thierry | Rallye Ville de la Plaine des Palmistes | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 10 | 9 | |||
1 octobre | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | PAYET Thierry | Rallye de Petite Ile | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 8 | 5 | |||
4 septembre | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | PAYET Thierry | Rallye de Bourbon | Coupe National Réunion | Asphalte | 10 | 7 | |||
31 juillet | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | PAYET Thierry | Tour Auto Opel - Rallye National de la Réunion | France 2ème Division Réunion | Asphalte | 17 | DNF | |||
8 mai | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | PISCIONE Sabine | Rallye de Saint Joseph | Coupe National Réunion | Asphalte | 8 | DNF | |||
26 mars | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | PISCIONE Sabine | Rallye Denis Hoarau | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 11 | 30 |
2015 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 décembre | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | PAYET Thierry | Rallye de Bourbon | Coupe National Réunion | Asphalte | 12 | DNF | |||
31 octobre | C-036 | KR 177 MF | PAYET Giovani | PAYET Thierry | Rallye de la Plaine des Palmistes | Coupe Régional Réunion | Asphalte | 11 | 8 | |||
26 juillet | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Rallye du Morbihan | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
18 juillet | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Rallye de Saintonge | Coupe National | Asphalte | 3 | WINNER | |||
12 juillet | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Rallye Le Mans | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
7 juin | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Rallye du Val de Sèvre | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER |
2014 - 13 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 octobre | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Finale de la Coupe de France des Rallyes La Rochelle | Coupe National | Asphalte | 1 | WINNER | |||
7 septembre | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | JASPIERRE Corinne | Rallye des Côtes de Lumière | Coupe Régional | Asphalte | 2 | DNF | |||
23 août | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Rallye du Pays Basque | Coupe National | Asphalte | 2 | 9 | |||
9 août | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Rallye du Foie Gras et de la Truffe | Coupe National | Asphalte | 2 | WINNER | |||
3 août | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | JASPIERRE Corinne | Rallye de Bessé-sur-Braye et du Pays Calaisien | Coupe Régional | Asphalte | 1 | 49 | |||
27 juillet | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | JASPIERRE Corinne | Rallye du Morbihan | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
13 juillet | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | JASPIERRE Corinne | Rallye Le Mans | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
22 juin | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Rallye de Bretagne | Coupe National | Asphalte | 4 | 2 | |||
8 juin | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | JASPIERRE Corinne | Rallye du Val de Sèvre | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
18 mai | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Rallye de la Vallée du Cher | Coupe National | Asphalte | 2 | DNF | |||
27 avril | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Rallye Suisse Normande | Coupe National | Asphalte | 3 | 4 | |||
20 avril | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | JASPIERRE Corinne | Rallye des Côteaux du Layon | Coupe Régional | Asphalte | 1 | WINNER | |||
6 avril | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Rallye du Pays de Lohéac | Coupe National | Asphalte | 3 | DNF |
2013 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 décembre | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CHOUCROUN Ronan | Rallye du Médoc | Coupe Régional | Asphalte | 3 | DNF | |||
9 novembre | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | LONGEPE Florian | Rallye d'Automne La Rochelle | Coupe National | Asphalte | 8 | DNF | |||
2 novembre | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CHOUCROUN Ronan | Rallye de l'Indre | Coupe National | Asphalte | 3 | 3 | |||
20 octobre | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CHOUCROUN Ronan | Rallye des Côtes du Tarn | Coupe National | Asphalte | 3 | DNF | |||
29 septembre | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | OREVE Laëtitia | Rallye de la Vie | Coupe Régional | Asphalte | 3 | WINNER |
2012 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 novembre | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | BERTAUD Josette | Rallye d'Automne La Rochelle | Coupe National | Asphalte | 4 | DNF | |||
23 septembre | C-036 | KR 177 MF | ALERINI Paul | CHOUCROUN Ronan | Rallye de Corte Centre Corse | Coupe National | Asphalte | 4 | 6 | |||
1 juillet | C-036 | KR 177 MF | ALERINI Paul | VESPERINI Jean Noël | Rallye du Sillon | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 3 | |||
10 juin | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | PARE Corinne | Rallye du Vignoble Sèvre et Maine | Coupe National | Asphalte | 1 | DNF | |||
12 mai | C-036 | KR 177 MF | ALERINI Paul | VESPERINI Jean Noël | Tour de Corse | I.R.C. | Asphalte | 20 | 16 | |||
1 avril | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | BERTAUD Josette | Rallye du Pays de Lohéac | Coupe National | Asphalte | 4 | 2 |
2011 - 6 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | CHOUCROUN Ronan | Rallye de l'Indre | Coupe National | Asphalte | 3 | DNF | |||
23 octobre | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | OREVE Laëtitia | Rallye de la Vie | Coupe Régional | Asphalte | 2 | 2 | |||
18 septembre | C-036 | KR 177 MF | LONGEPE Bruno | BERTAUD Josette | Rallye de Bretagne | Coupe National | Asphalte | 3 | DNF | |||
4 juin | C-036 | KR 177 MF | LEANDRI Jean Matthieu | LEONARDI Pierre Marien | Ronde Limousine - Région Limousin - Vassivière | France | Asphalte | 9 | DNF | |||
14 mai | C-036 | KR 177 MF | LEANDRI Jean Matthieu | LEONARDI Pierre Marien | Tour de Corse | I.R.C. | Asphalte | 18 | 10 | |||
3 avril | C-036 | KR 177 MF | LEANDRI Jean Matthieu | LEONARDI Pierre Marien | Rallye Pila Canale - Vallée du Prunelli | Coupe National | Asphalte | 2 | WINNER |
2010 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 novembre | C-036 | KR 177 MF | LEANDRI Jean Matthieu | LEONARDI Pierre Marien | Rallye du Var | France | Asphalte | 16 | DNF | |||
17 octobre | C-036 | KR 177 MF | LEANDRI Jean Matthieu | JAMOUL Renaud | Rallye d'Antbes Côte d'Azur | E.R.C. | Asphalte | 17 | DNF | |||
11 juillet | C-036 | KR 177 MF | LEANDRI Jean Matthieu | JAMOUL Renaud | Rallye du Rouergue - Aveyron - Midi-Pyrénées | France | Asphalte | 14 | DNF | |||
16 mai | C-036 | KR 177 MF | LEANDRI François | LUIGI Gilbert | Rallye National de Pila Canale - Pietrosella | Coupe National | Asphalte | 5 | 8 | |||
28 mars | C-036 | D1 RZB10 | LEANDRI François | LUIGI Gilbert | Ronde de la Gitaglia | Coupe National | Asphalte | 7 | DNF |
2009 - 2 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 novembre | C-036 | D1 RZB10 | LEANDRI François | LUIGI Gilbert | Tour de Corse | France | Asphalte | 5 | 8 | |||
20 septembre | C-036 | D1 RZB10 | RUTA Szymon | ROZWADOWSKI Sebastian | Rajd Orlen Plock | Pologne | Asphalte Gravel | 8 | 6 |
2008 - 5 Participations
Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Pays | Num | Clt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 août | C-036 | GD 6390R | MALYSZCZYCKI Mariusz | BARAN Jaroslaw | Rajd Karkonoski | Pologne | Asphalte | 8 | DNF | |||
9 août | C-036 | GD 6390R | MALYSZCZYCKI Mariusz | BARAN Jaroslaw | Platinum Rajd Rzeszowski | Pologne | Asphalte | 7 | DNF | |||
8 juin | C-036 | GD 6390R | MALYSZCZYCKI Mariusz | BARAN Jaroslaw | Rajd Polski | E.R.C. Pologne | Gravel | 22 | DNF | |||
10 mai | C-036 | GD 6390R | MALYSZCZYCKI Mariusz | BARAN Jaroslaw | Rajd Elmot Rémy | Pologne | Asphalte | 7 | 11 | |||
12 avril | C-036 | GD 6390R | MALYSZCZYCKI Mariusz | BARAN Jaroslaw | Platinum Rajd Krakowski | Pologne | Asphalte | 7 | 34 |